
Rack LiFePO4 Batteria di accumulo dell'energia 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
ContPerson : YI QUAN
Numero di telefono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Requisiti di cliente | Tempi di consegna : | 30-45 giorni del lavoro |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacità di alimentazione : | 1000PCS /DAY |
Luogo di origine: | La Cina, Guangdong | Marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE ROHS UN38.3 | Numero di modello: | LH-LP-JT5A |
Informazioni dettagliate |
|||
Tensione nominale: | 51.2V | Capienza stimata: | 100Ah |
---|---|---|---|
Intervallo di tensione del pacco batteria: | 58,4~40 V | Potenza totale (kWh): | 5120Wh |
Combinazione: | 1P16S | Valore di prova della resistenza di isolamento (Ω): | ≤30mΩ |
Peso lordo: | >=55KG | Dimensione della batteria: | 750*400*155mm(±2mm) |
Evidenziare: | Pila secondaria di immagazzinamento dell'energia dello scaffale LiFePO4,pila secondaria di immagazzinamento dell'energia di 5120wh LiFePO4,scaffale della batteria di 51.2V 100ah Lifepo4 |
Descrizione di prodotto
Parametro della batteria | Osservazione | ||
1 | Tensione nominale | 51.2V | / |
2 | Capacità stimata | 100Ah | / |
3 | Gamma di tensione del pacchetto della batteria | 58.4~40V | / |
4 | Potere totale (KWH) | 5120Wh | / |
5 | Combinazione | 1P16S | / |
6 | Valore della prova di resistenza dell'isolamento (Ω) | ≤30mΩ | / |
7 | Temperatura di funzionamento | Carico del 0 ~ 45ºC; | / |
Scarico del -10 ~ 50ºC | |||
8 | Corrente di carica standard | 0.5C | / |
9 | Corrente di carica rapida | 1.0C | / |
10 | Corrente di dispersione standard | 1.0C | / |
11 | Corrente di dispersione continua massima | 2.0C | 10S |
12 | Peso lordo | >=55KG | / |
13 | Umidità relativa ambientale | 25-85%RH | / |
14 | Dimensione della batteria | 750*400*155mm (±2mm) | / |
15 | Tensione a circuito aperto | La tensione a circuito aperto ha misurato in 24 ore dopo la tassa standard | ≥51V |
16 | Conservazione di capacità | Completamente facendo pagare, immagazzinili (20±5) a ºC per i 28 giorni, poi scarico a 40V @0.2C. | ≥300min |
Scarico del time≥300min |
No. | Descrizione |
Osservazione |
1 | Terminale di Anderson | Porto positivo/porto negativo |
2 | Terminale di Anderson | Porto positivo/porto negativo |
3 | Commutatore principale | INSERITA/DISINSERITA |
4 | / | / |
5 | Bottone di risistemazione | RST |
6 | RS485/CAN | RS485/CAN |
7 | / | / |
8 | ADS | Commutatore di codice di indirizzo |
9 | LED | FUNZIONI |
10 | LED | ALM |
11 | LED | CAPACITÀ |
12 | Maniglia | Maniglia |
13 | Gancio | Pendente del sostegno |
Entri nel vostro messaggio