
Rack LiFePO4 Batteria di accumulo dell'energia 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
ContPerson : YI QUAN
Numero di telefono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Requisiti di cliente | Tempi di consegna : | 30-45 giorni del lavoro |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacità di alimentazione : | 100pcs/day |
Luogo di origine: | La Cina, Guangdong | Marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE ROHS UN38.3 | Numero di modello: | FP302 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo della batteria: | LiFePO4 | Tensione nominale: | 51.2V |
---|---|---|---|
Gamma di tensione di funzionamento: | 40' 58.4V | Numero massimo dello stringparallel: | 15 |
Capacità: | 135AH/270AH/405AH | Ciclo di vita: | 4000Times |
Operazione Humidty: | 5~95% | Altitudine nominale di operazione: | <3000m> |
IP impaziente: | IP65 | Peso netto: | ~50KG |
Evidenziare: | pila secondaria di immagazzinamento dell'energia di 192V LiFePO4,Pila secondaria di immagazzinamento dell'energia profonda del ciclo LiFePO4,IP65 modulo di batteria dello scaffale Lifepo4 |
Descrizione di prodotto
La batteria di NLP LifePO4 è superiore confrontata alle batterie al piombo nelle caratteristiche seguenti
Un incarico di 1,0 gradi tagliato, progettato della protezione completa.
2.1/2 peso più basso, densità di alta energia.
3. Buona prestazione alle temperature elevate: Quando la temperatura esterna è ℃ 65, la temperatura interna può raggiungere il ℃ fino a 95 e quando la batteria è scaricata, la temperatura può raggiungere il ℃ 160. La struttura della batteria è sicura e intatta;
4. anche se la batteria è danneggiata internamente o esternamente, non brucia, non esplode ed ha la migliore sicurezza;
5. 5 anni di garanzia di qualità.
6. Scarico di potere di 100% senza batteria di danno
Parametri tecnici | |||
Modello | FP192A | FP192B | FP192C |
Tipo della batteria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Energia | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh |
Capacità | 135AH | 270AH | 405AH |
Tensione nominale | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Gamma di tensione di funzionamento | 40' 58.4V | 40' 58.4V | 40' 58.4V |
Corrente di carica massima | 100A | 100A | 100A |
Corrente di dispersione massima | 100A | 100A | 100A |
Corrente di carica standard | 100A | 100A | 100A |
Corrente di dispersione standard | 100A | 100A | 100A |
DOD | 100% | 100% | 100% |
Numero parallelo della corda massima | 15 | 15 | 15 |
Ciclo di vita | 4000 volte | 4000 volte | 4000 volte |
Temperatura di funzionamento | Tassa: 0~60ºCDischarge: - 10~60ºC | ||
Umidità di operazione | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
Altitudine nominale di operazione | <3000m> | <3000m> | <3000m> |
Valutazione del IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Periodo di garanzia | 5 | 5 | 5 |
Comunicazione | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Certificazione | / | / | / |
Peso netto | ~50KG | ~50KG | ~50KG |
Dimensione (L*W*H) | 519*409*1087mm | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 |
Entri nel vostro messaggio