
Rack LiFePO4 Batteria di accumulo dell'energia 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
ContPerson : YI QUAN
Numero di telefono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantità di ordine minimo : | 100 | Prezzo : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Requisiti di cliente | Tempi di consegna : | 30-45 giorni del lavoro |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacità di alimentazione : | 100PCS /DAY |
Luogo di origine: | La Cina, Guangdong | Marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE ROHS UN38.3 | Numero di modello: | FP-LP-51.2V 315Ah |
Informazioni dettagliate |
|||
Cellula: | Batteria Lifepo4 | Modello della batteria: | FP-LP-51.2V315Ah |
---|---|---|---|
Max Capacity: | 315 Ah | Metodo di assemblaggio della batteria: | 3P16S |
Tensione della spedizione: | 51.2V | Carico continuo massimo: | 250A |
Scarico continuo massimo: | 200A | Gamma di tensione: | 40-58.4V |
Vita di ciclo: | 2000 volte | Peso netto del pacco batteria: | 165±10kg |
Dimensioni della scatola di recinzione (L * W * H): | 760*620*380 mm | Temperatura di lavoro: | Scarica-20~60ºC |
Evidenziare: | pacchetto della batteria di 315ah 51.2V LiFePO4,2000 pacchetti della batteria di vita di ciclo LiFePO4,Batteria di potere di immagazzinamento dell'energia LiFePO4 |
Descrizione di prodotto
Descrizione di prodotto
pacchetto Lifepo4, vita della batteria 315Ah di cicli della batteria 2000 del fosfato del ferro del litio 51.2V
Informazioni di base del prodotto del pacchetto LiFePO4, 51.2V della batteria 315ah.
tem | Specificazione |
Cellula | Pacchetto della batteria Lifepo4 |
Modello della batteria | FP-LP-51.2V315Ah |
Capacità massima | 315Ah |
Metodo dell'assemblea della batteria | 3P16S |
Tensione della spedizione | 51.2V |
Carico continuo massimo | 250A |
Scarico continuo massimo | 200A |
Gamma di tensione | 40-58.4V |
Vita di ciclo | 2000 volte |
Peso netto del pacchetto della batteria | 165±10kg |
Dimensione della scatola di recinzione (L*W*H) | 760*620*380mm |
temperatura di lavoro | Tassa: - 20~55ºC |
temperatura di lavoro | Disharge-20~60ºC |
Applicazioni principali del pacchetto LiFePO4 51.2V della batteria 315ah:
Entri nel vostro messaggio