
51.2V 280ah 143360wh Montaggio a parete LiFePO4 Batteria Powerwall per lo stoccaggio dell'energia
ContPerson : YI QUAN
Numero di telefono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Requisiti di cliente | Tempi di consegna : | 30-45 giorni del lavoro |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacità di alimentazione : | 500pcs/month |
Luogo di origine: | La CINA, GCHINA, Guangdong | Marca: | FunPack |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE ROHS UN38.3 | Numero di modello: | FP8-1, FP8-R |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo della batteria: | LiFePO4 | Enercy: | 5.14WH |
---|---|---|---|
Corrente di carica massima: | 100A | Capacità: | 1000Ah |
Corrente di dispersione standard: | 100A | Ciclo di vita: | 6000 volte |
VC: | IP65 | Dimensione (L*W*H): | 683*420*145mm |
Peso netto: | ~50KG | Comunicazione: | MSDS UN383 |
Evidenziare: | Batteria Powerwall di immagazzinamento dell'energia Lifepo4,batteria Powerwall di 51.2V Lifepo4 |
Descrizione di prodotto
Descrizione di prodotto della batteria di FP8-1 FP8-R Lifepo4:
Informazioni di base del prodotto della batteria di FP8-1 Lifepo4:
Parametri tecnici | ||
Modello | FP8-1 | FP8-R |
Tipo della batteria | LiFePO4 | LiFePO4 |
Energia | 5.12Wh | 6.912Wh |
Capacità | 100AH | 150AH |
Tensione nominale | 51.2V | 51.2V |
Gamma di tensione di funzionamento | 40~58.4V | 40~58.4V |
Corrente di carica massima | 100A | 100A |
Corrente di dispersione massima | 100A | 100A |
Corrente di carica standard | 100A | 100A |
Corrente di dispersione standard | 100A | 100A |
100A | ||
15 | 15 | |
Ciclo di vita | 6000 volte | 6000 volte |
Temperatura di funzionamento | Tassa: 0~60ºCDischarge: - 10~60ºC | Tassa: 0~60ºCDischarge: - 10~60ºC |
Umidità di operazione | 5~95% | 5~95% |
Altitudine nominale di operazione | <3000m> | <3000m> |
vc | IP65 | IP65 |
Periodo di garanzia | 5 | 5 |
Comunicazione | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Certificazione | / | / |
Peso netto | ~50KG | ~50KG |
Dimensione (L*W*H) | 683*420*145mm | 683*420*145mm |
FAQ:
Q1. Siete fabbrica?
: Sì, siamo produttore professionista per le batterie del polimero dal 2017.
Q2. Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
: T/T 30% come deposito e pagamento dell'equilibrio di 70% prima della spedizione. Vi mostreremo le foto dei prodotti ed i pacchetti prima della spedizione.
Q3. Posso ottenere il campione di preproduzione?
Entri nel vostro messaggio