
51.2V 280ah 143360wh Montaggio a parete LiFePO4 Batteria Powerwall per lo stoccaggio dell'energia
ContPerson : YI QUAN
Numero di telefono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Requisiti di cliente | Tempi di consegna : | 30-45 giorni del lavoro |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacità di alimentazione : | 100PCS/MONTH |
Luogo di origine: | La Cina, Guangdong | Marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE ROHS UN38.3 | Numero di modello: | FP7A |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo della batteria: | LiFePO4 | energia: | 6912Wh |
---|---|---|---|
Capacità: | 135ah | Tensione nominale: | 51.2V |
Gamma di tensione di funzionamento: | 40~58.4V | Altitudine nominale di operazione: | <3000m> |
Comunicazione: | RS485/CAN/RS232 | Peso netto: | 63.3kg |
Dimensione (L*W*H): | 1028*78*545 | ||
Evidenziare: | pila secondaria di immagazzinamento dell'energia fissata al muro 51.2V,Pila secondaria di immagazzinamento dell'energia fissata al muro LiFePO4,Batteria Powerwall della LATTA Lifepo4 |
Descrizione di prodotto
FAQ:
Q1. Siete fabbrica?
: Sì, siamo produttore professionista per le batterie del polimero dal 2017.
Q2. Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
: T/T 30% come deposito e pagamento dell'equilibrio di 70% prima della spedizione. Vi mostreremo le foto dei prodotti ed i pacchetti prima della spedizione.
Q3. Posso ottenere il campione di preproduzione?
: Sì, vi invieremo per provare per approvazione in primo luogo, dopo che confermate, quindi inizieremo l'ordine di fabbricazione in serie.
Entri nel vostro messaggio