
cicli ad alta tensione 100Ah del pacchetto 6000 della batteria della batteria LiFePO4 di 192V 20kWh per l'automobile pranzante
ContPerson : YI QUAN
Numero di telefono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantità di ordine minimo : | 1pcs | Prezzo : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Requisiti di cliente | Tempi di consegna : | 10PCS/Month |
Termini di pagamento : | T/T, D/P, D/A, L/C |
Luogo di origine: | La Cina, Guangdong | Marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE ROHS UN38.3 MSDS | Numero di modello: | FP |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di batteria: | LIFEPO4 | Energia: | 28.8kWh |
---|---|---|---|
Capaciy: | 150Ah | Vollage stimato: | 192V |
Gamma di tensione di funzionamento: | 120~216V | Max Parallel Quantity: | 1 |
Temperatura di funzionamento: | Tassa: scarico 0~60°C: - 10-60°C | Operazione nominale Altiude: | <3000m> |
Certificazione: | Stacking | Peso netto: | 260 kg |
Dimensiib: | 1216*500*545mm | ||
Evidenziare: | Batteria di accumulo di energia LiFePO4 150ah,Batteria di accumulo di energia LiFePO4 |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto:
Descrizione del prodottoRiptione della batteria di accumulo di energia LiFePO4 di 192V 28.8kwh:
Informazioni di base sul prodottoBatteria di accumulo di energia LiFePO4 192V 28.8kwh:
FAQ:
D1. Siete di fabbrica?
A:Sì, siamo produttori professionali di batterie polimeriche dal 2017.
Q2.Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
A:T/T 30% come deposito, e il 70% di pagamento del saldo prima della spedizione.
Posso avere il campione di pre-produzione?
A:Sì, ti invieremo il campione per l'approvazione prima, dopo aver confermato, allora inizieremo l'ordine di produzione di massa.
Entri nel vostro messaggio