
pacchetto della pila secondaria di immagazzinamento dell'energia del nero di Powerwall 5kWh della batteria di 51.2V 100Ah Lifepo4
ContPerson : YI QUAN
Numero di telefono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Minimum Order Quantity : | 50PCS | Prezzo : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Customer Requirements | Delivery Time : | 30-45 work days |
Payment Terms : | T/T, D/P, D/A, L/C | Supply Ability : | 500PCS /Day |
Place of Origin: | Made in CHINA | Marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE ROHS UN38.3 MSDS | Model Number: | OH3000TL/OH5000TL |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo della batteria: | Litio/acido al piombo | Tensione nominale della batteria (V): | 24/48 |
---|---|---|---|
Potere stimato (W): | 3000/5000 | Corrente d'uscita nominale (A): | 13.6/21.7 |
Potere di Max.Inut (W): | 2000/5500 | Inizio-upVoltage (v): | 30/150 |
Gamma di tensione di funzionamento di MPPT (V): | 30-115/120-430 | ||
Evidenziare: | Invertitore solare ibrido della batteria al litio,Invertitore solare ibrido collegato a griglia,Spacchi l'invertitore solare ibrido di fase |
Descrizione di prodotto
Modello | OH3000TL | OH5000TL |
Dati della batteria | ||
Tipo della batteria | Litio | Litio |
Tensione nominale della batteria (V) | 24 | 48 |
Corrente di carica continua massima (A) | 120 | 80 |
Max. Charge Power (W) | 3200 | 4500 |
Max. Discharge Power (W) | 3000 | 5000 |
La corda di PV ha introdotto i dati | ||
Potere di Max.Input (W) | 2000 | 5500 |
Tensione di Max.Input (V) | 150 | 500 |
Gamma di tensione di funzionamento di MPPT (V) | 30-115 | 120-430 |
Tensione di partenza (V) | 30 | 150 |
Tensione in ingresso nominale (V) | 100 | 300 |
Numero delle corde per MPPT | 1 | 1 |
Dati di uscita di CA | ||
Potere stimato (W) | 3000 | 5000 |
Corrente d'uscita nominale (A) | 13,6 | 21,7 |
Tensione in uscita nominale (V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
Uscita nominale Freqency (hertz) | 50/60 | 50/60 |
Dati meccanici | ||
Dimensione (W*H*Dmm) | 300*485*120 | 300*485*120 |
Peso (chilogrammi) | 9 | 9,5 |
Livello di protezione | IP20 | IP20 |
Tipo dell'installazione | Installazione della parete con il supporto a mensola |
FAQ:
Q1. Siete fabbrica?
: Sì, siamo produttore professionista per le batterie del polimero dal 2017.
Q2. Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
: T/T 30% come deposito e pagamento dell'equilibrio di 70% prima della spedizione. Vi mostreremo le foto dei prodotti ed i pacchetti prima della spedizione.
Q3. Posso ottenere il campione di preproduzione?
: Sì, vi invieremo per provare per approvazione in primo luogo, dopo che confermate, quindi inizieremo l'ordine di fabbricazione in serie.
Q4. Batteria della latta dimensione ha personalizzato disponibile?
: Invii sì, prego sulla capacità e sulla dimensione massima della batteria, di modo che possiamo cercare il nostro modello voi.
Q5. Dove posso ottenere il prezzo?
: Citiamo solitamente entro 24 ore dopo che otteniamo la vostra indagine. Se avete bisogno del bisogno urgente un prezzo, chiamici prego o sappiamo via Whatsapp o il email e noi daranno la priorità alla vostra indagine.
Entri nel vostro messaggio