
pacchetto della batteria al litio di 25.9V 10.4Ah 18650 per i certificati del CE della bici dell'equilibrio
ContPerson : YI QUAN
Numero di telefono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantità di ordine minimo : | 500pcs | Prezzo : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Requisiti di cliente | Tempi di consegna : | 30-45 giorni del lavoro |
Termini di pagamento : | T/T, D/P, D/A, L/C | Capacità di alimentazione : | 500PCS /Day |
Luogo di origine: | Fatto in Cina | Marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE PSE ROHS | Numero di modello: | APP00293 |
Informazioni dettagliate |
|||
Capacità: | 12,800mAh (min) 13,000mAh (tipo) | Corrente di carica: | 6.500 mA |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | 28.8V | %22Tensione di interruzione di scarica suggestiva%22: | 25,6~27,2 V |
Vita di ciclo: | Dopo 300 cicli (sotto 25+2℃) | Impedenza: | ≦150 mΩ |
Evidenziare: | Litio Ion Scooter elettrico Batteria 18650,batteria elettrica 18650 del motorino 28.8V,12800mAh litio Ion Scooter Batteria |
Descrizione di prodotto
Descrizione di prodotto:
Una cellula di qualità, grande capacità, potere durevole
Il piatto intelligente della protezione, protegge la batteria ma la tassa, ma il rilascio, non cortocircuito
Il cavo di alta qualità, filo di rame non è facile da rompersi
Ambientale non tossico, inoffensivo e non inquinato, verde della batteria di protezione dell'ambiente e di sicurezza,
protezione
Specificazione di base:
Oggetto | Specificazione |
Tipo di pacchetto della batteria | 8S4P smontabile |
Cellula | NCR18650BF |
Capacità | 12,800mAh (min) 13,000mAh (tipo) |
Corrente di carica | 6,500mA |
Corrente standard | Corrente di carica standard: 2,600mA |
Corrente di dispersione standard: 2,600mA | |
Scarico massimo Current*d |
Corrente di dispersione – @ -20 ~ 0 *a del℃: 2,600mA |
Corrente di dispersione – @ 0 ~ un *adi 60℃: 15,000mA | |
Tensione nominale | 28.8V |
Tensione d'interdizione | 24.0V |
Scarico indicativo Tensione tagliata |
25.6~27.2V |
Vita di ciclo | Dopo 300 cicli (sotto 25+2℃) |
Circostanze usando ambientali | |
Quando la batteria è caricata | 0~ +45℃ |
Quando la batteria è scaricata | -20~ +60℃ |
Una volta immagazzinato entro 1 mese (RSOC 50% *1) *2 | -20~ +50℃ |
Una volta immagazzinato entro 3 mesi (RSOC 50% *1) *2 | -20~ +40℃ |
Una volta immagazzinato all'interno di 12Months (RSOC 50% *1) *2 | -20~ +20℃ |
Impedenza | mΩdel ≦150 |
Peso | Circa 2500 g |
Tensione della spedizione | 27,2 ~ 28.8V |
Applicazioni principali:
Accumulatore litio-ione 18650 utilizzato in veicoli elettrici,
strumenti elettrici e prodotti elettronici di consumo globali, stoccaggio della comunicazione dei dati e intelligente ed altro
campi. Stazione base di immagazzinamento dell'energia, motorino, bicicletta elettrica, prodotti militari aerospaziali, navi ed altro
Q6: Può l'estremità di filo su ordinazione essere fatta?
: Il lotto può essere personalizzato secondo i requisiti di cliente di vari fili.
Entri nel vostro messaggio