
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V 7800 mAh 8030 mAh con PCB
ContPerson : YI QUAN
Numero di telefono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantità di ordine minimo : | 10000PCS | Prezzo : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Requisiti di cliente | Tempi di consegna : | 30-45 giorni del lavoro |
Termini di pagamento : | T/T, D/P, D/A, L/C | Capacità di alimentazione : | 10000pcs/month |
Luogo di origine: | La CINA, Guangdong | Marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificazione: | ROHS REACH | Numero di modello: | 614540 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Pacchetto dell'Accumulatore litio-ione | Capacità tipica: | 3220 mAh |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | 3.8V | Resistancege iniziale: | ≤180mΩ |
Dimensione: | 46.1*43*12.5mm | Vita di ciclo: | 500 cicli |
Evidenziare: | Pacchetto 3320mAh della batteria 1S2P,Pacchetto della batteria 1S2P 3,8 volt |
Descrizione di prodotto
Descrizione di prodotto:
Il servizio su misura cliente ha accettato.
Con il program management avanzato della batteria e la partecipazione profonda della fabbrica delle cellule, potete personalizzare la batteria
e parametri del circuito in qualunque momento, dovunque. È conveniente applicare la batteria ai vari campi.
Specificazione di base:
Oggetto | Specificazione | |||
Configurazione del pacchetto | Un parallelo di 1 serie 2 | |||
Capacità minima (Cmin) | 3220mAh (1S2P) | |||
Capacità tipica | 3300mAh (1S2P) | |||
Tensione tipica | 3,8 V | |||
Tensione d'interdizione della tassa | 4,35 V | |||
Scarichi la tensione d'interdizione | 3.0V | |||
Gamma di umidità permissibile | 65±20%RH | |||
Tensione del pacchetto (v) (a partire dalla spedizione, dall'alternativa) | 3,80~3.95V | |||
dimensione | 46.1*43*12.5mm | |||
Vita di ciclo di RT | 500 cicli | |||
Resistenza iniziale | ≤ 180mΩ | |||
Corrente di carica (tassa corrente di CC=constant; Tassa di tensione di CV=constant) | Temperatura ambiente | Cc corrente | tensione di Superiore-limite | Corrente di taglio del cv |
0℃~10℃ | ≤ 0.25Cmin | 4.35V | ≤ 0.02Cmin | |
10℃~20℃ | ≤ 0.5Cmin | 4.35V | ≤ 0.02Cmin | |
20℃~45℃ | ≤ 1.0Cmin | 4.35V | ≤ 0.02Cmin | |
45℃~60℃ | ≤ 0.2Cmin | 4.35V | ≤ 0.02Cmin | |
Dispersione corrente | Temperatura di scarico operativa: - 20℃~60℃ | Corrente continua standard: 0.2Cmin | ||
Corrente continua di massimo: 1Cmin@20 ℃~45℃ | ||||
Temperatura di stoccaggio | ℃ -20 - 45 | 1month recovery≥85% | ||
℃ -20 - 35 | 6months recovery≥85% | |||
℃ -20 - 25 | 12months recovery≥85% |
Funzioni principali:
Per l'attrezzatura di sicurezza, come: telefono cellulare, telefono interfonico e senza cordone, macchina fotografica digitale, DVD portatile, televisione portatile,
GPS, PDA, PMP, PSP, apparecchio medico portatile, strumento e apparato, lampada di minatore, proiettore, dispositivi di illuminazione,
sigaretta di emergenza light.e, modelli di mc, macchine utensili.
FAQ:
Q1: Posso avere un ordine del campione?
: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità. È personalizzato disponibile.
Q2: Che cosa circa il termine d'esecuzione?
: Il campione ha bisogno dei 7-12 giorni, tempo di fabbricazione in serie ha bisogno del negoziato.
Q3: Come spedite le merci e quanto tempo prendete per arrivare?
: Spediamo solitamente dal JES. Richiede solitamente i 13-15 giorni per arrivare. Linea aerea e mare che spediscono anche facoltativo.
Q4: Come continuare un ordine?
: In primo luogo conosciamo i vostri requisiti o applicazione. Secondariamente citiamo secondo i vostri requisiti o i nostri suggerimenti.
In terzo luogo il cliente conferma i campioni ed i posti depositano per ordine convenzionale. In quarto luogo sistemiamo la produzione.
Q5: È GIUSTO da stampare il mio logo sul prodotto?
: L'APPROVAZIONE, ha bisogno del cliente di fornire il loro imballaggio o facciamo l'imballaggio neutrale.
Q6: Dove posso ottenere il prezzo?
: Citiamo solitamente entro 24 ore dopo che otteniamo la vostra indagine. Se siete molto urgente ottenere il prezzo, chiamici prego o dicaci
nel vostro email in modo che consideriamo la vostra priorità di indagine
Entri nel vostro messaggio