ContPerson : YI QUAN
Numero di telefono : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantità di ordine minimo : | 2pcs | Prezzo : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Requisiti di cliente | Tempi di consegna : | 30-45 giorni del lavoro |
Termini di pagamento : | T/T, D/P, D/A, L/C | Capacità di alimentazione : | 30PCS /Month |
Luogo di origine: | La Cina, Guangdong | Marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificazione: | MSDS UN38.3 | Numero di modello: | FP05-4U |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo nome: | Pacchetto della batteria LiFePO4 | Modello della batteria: | FP05-4U |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | 51.2V | Capacità: | 100AH -500AH |
Energia: | 6-30kWh | Vita di ciclo: | 6000 cicli |
Peso netto: | 50-250kg | Dimensione (L*W*H): | 574*482.6*177mm |
Descrizione di prodotto
Questo modulo di batteria integrato con l'interno intelligente di BMS, presenta i grandi vantaggi sulla sicurezza, sulla vita di ciclo, sulla densità di energia, sulla gamma di temperature e sulla protezione dell'ambiente.
Questa specificazione di prodotto descrive il tipo, la dimensione, la struttura, la prestazione dell'elettrochimica, il tempo di impiego e le caratteristiche di BMS.
Modello | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
Tipo della batteria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Energia | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh | 27.648KWh | 34.56KWh |
Capacità | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Tensione nominale | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Gamma di tensione di funzionamento | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V |
Corrente di carica massima | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Corrente di dispersione massima | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
DOD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Numero parallelo della corda massima | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ciclo di vita | 6000 cicli | 6000 cicli | 6000 cicli | 6000 cicli | 6000 cicli |
Temperatura di funzionamento | Tassa: 0~60℃Discharge: - 10~℃60 | ||||
Umidità di operazione | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
Altitudine nominale di operazione | <3000m> | <3000m> | <3000m> | <3000m> | <3000m> |
Valutazione del IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Periodo di garanzia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Certificazione | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Peso netto | ~50KG | ~100KG | ~150KG | ~200KG | ~250KG |
Dimensione (L*W*H) | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 522*240*218mm |
Dimensione dello scaffale (L*W*H) | 519*409*1087mm | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 | 574*482.6*177mm*4 | 574*482.6*177mm*5 |
FAQ:
Q1: È il yocu fatory?
: Sì, siamo produttore professionista per le batterie del polimero dal 2017.
Q2: Quando spedite il mio ordine?
: Normalmente 35-45days dopo che il pagamento ha confermato, ma può essere negoziato basato sul qty di ordine e sul programma di produzione.
Q3: Posso ottenere il campione di preproduzione?
: Sì, vi invieremo per provare per approvazione in primo luogo, dopo che confermate, quindi inizieremo l'ordine di fabbricazione in serie.
Q4: Batteria della latta dimensione ha personalizzato disponibile?
: Invii sì, prego sulla capacità e sulla dimensione massima della batteria, di modo che possiamo cercare il nostro modello voi.
Q5: Dove posso ottenere il prezzo?
: Citiamo solitamente entro 24 ore dopo che otteniamo la vostra indagine. Se siete molto urgente ottenere il prezzo, chiamici prego o dicaci nel vostro email in modo che consideriamo la vostra priorità di indagine.
Entri nel vostro messaggio